Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | MASCARA DESCARTAVEL | CIRURGICA TRIPLA | 3.000,0000 | R$ 1,80 | R$ 5.400,00 |
Material | LUVA MUCAMBO 250 TAM M | | 75,0000 | R$ 13,35 | R$ 1.001,25 |
Material | LUVA MUCAMBO TAM G | | 75,0000 | R$ 13,35 | R$ 1.001,25 |
Material | BOTA PVC CANO MEDIO 41/42 | BRANCO | 1,0000 | R$ 39,60 | R$ 39,60 |
Material | BOTA PVC CANO MEDIO 39/40 | BRANCO | 1,0000 | R$ 39,60 | R$ 39,60 |
Material | BOTA PVC CANO MEDIO 35/36 | BRANCO | 2,0000 | R$ 39,60 | R$ 79,20 |
Material | BOTA CANO MEDIO 37/38 | BRANCO | 1,0000 | R$ 39,60 | R$ 39,60 |
Material | CAPA DE CHUVA | | 20,0000 | R$ 23,90 | R$ 478,00 |
Material | AVENTAL DESCARTAVEL | | 500,0000 | R$ 8,45 | R$ 4.225,00 |
Material | TOUCA TNT | ACESSORIOS DESCARTAVEIS, GRAMATURA 20G/M2 COM ELASTICO TAMANHO UNICO | 500,0000 | R$ 0,85 | R$ 425,00 |
Material | PROPE (SAPATILHA) | | 500,0000 | R$ 0,85 | R$ 425,00 |
Material | PROTECAO FACIAL ACRILICO | PROTETOR | 50,0000 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
10/09/2020 |
0004555/2020
| Original | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | R$ 14.103,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
11/09/2020 |
0004555/2020
|
0005238/2020
| Original | Orcamentario | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | R$ 14.103,50 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade