Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.393,91R$ 2.393,91R$ 2.509,54R$ 2.509,54R$ 2.509,54R$ 2.509,54      R$ 14.825,98
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 2.591,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 2.591,19
13º SalarioR$ 0,00R$ 3.382,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 3.382,04
Outras RemuneracoesR$ 2.632,37R$ 2.632,37R$ 2.672,84R$ 2.672,84R$ 2.672,84R$ 2.672,84      R$ 15.956,10
Salario BrutoR$ 5.026,28R$ 8.408,32R$ 7.773,57R$ 5.182,38R$ 5.182,38R$ 5.182,38      R$ 36.755,31
Desconto PrevidenciaR$ 281,21R$ 281,21R$ 646,65R$ 299,95R$ 299,95R$ 299,95      R$ 2.108,92
Desconto Imposto de RendaR$ 341,06R$ 341,06R$ 357,77R$ 376,19R$ 353,93R$ 353,93      R$ 2.123,94
Outros DescontosR$ 50,26R$ 50,26R$ 77,74R$ 51,82R$ 51,82R$ 51,82      R$ 333,72
Total de DescontosR$ 672,53R$ 672,53R$ 1.082,16R$ 727,96R$ 705,70R$ 705,70      R$ 4.566,58
Salario LiquidoR$ 4.353,75R$ 7.735,79R$ 6.691,41R$ 4.454,42R$ 4.476,68R$ 4.476,68      R$ 32.188,73
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
20/03/202019/03/202102/01/202331/01/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.06/11/202005/12/2020
Licenca Premio.11/08/201510/05/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS