Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00      R$ 9.108,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 1.454,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 1.454,70
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.704,48R$ 0,00      R$ 2.704,48
Outras RemuneracoesR$ 1.391,40R$ 1.391,40R$ 1.391,40R$ 1.391,40R$ 1.391,40R$ 1.391,40      R$ 8.348,40
Salario BrutoR$ 2.909,40R$ 2.909,40R$ 4.364,10R$ 2.909,40R$ 5.613,88R$ 2.909,40      R$ 21.615,58
Desconto PrevidenciaR$ 204,92R$ 204,92R$ 371,55R$ 204,92R$ 204,92R$ 204,92      R$ 1.396,15
Desconto Imposto de RendaR$ 6,41R$ 6,41R$ 6,41R$ 6,41R$ 0,00R$ 0,00      R$ 25,64
Outros DescontosR$ 29,09R$ 29,09R$ 43,64R$ 29,09R$ 29,09R$ 29,09      R$ 189,09
Total de DescontosR$ 240,42R$ 240,42R$ 421,60R$ 240,42R$ 234,01R$ 234,01      R$ 1.610,88
Salario LiquidoR$ 2.668,98R$ 2.668,98R$ 3.942,50R$ 2.668,98R$ 5.379,87R$ 2.675,39      R$ 20.004,70
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
20/03/202319/03/202403/06/202402/07/2024
20/03/202219/03/202301/06/202330/06/2023
20/03/202119/03/202201/11/202230/11/2022
20/03/202019/03/202101/06/202230/06/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.12/01/201511/04/2015
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS