Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00      R$ 18.216,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.619,20R$ 0,00R$ 0,00      R$ 3.619,20
Outras RemuneracoesR$ 998,10R$ 998,10R$ 998,10R$ 998,10R$ 998,10R$ 998,10      R$ 5.988,60
Salario BrutoR$ 4.034,10R$ 4.034,10R$ 4.034,10R$ 7.653,30R$ 4.034,10R$ 4.034,10      R$ 27.823,80
Desconto PrevidenciaR$ 275,94R$ 275,94R$ 275,94R$ 275,94R$ 275,94R$ 275,94      R$ 1.655,64
Desconto Imposto de RendaR$ 138,96R$ 138,96R$ 138,96R$ 138,96R$ 119,88R$ 119,88      R$ 795,60
Outros DescontosR$ 60,72R$ 60,72R$ 60,72R$ 60,72R$ 60,72R$ 60,72      R$ 364,32
Total de DescontosR$ 475,62R$ 475,62R$ 475,62R$ 475,62R$ 456,54R$ 456,54      R$ 2.815,56
Salario LiquidoR$ 3.558,48R$ 3.558,48R$ 3.558,48R$ 7.177,68R$ 3.577,56R$ 3.577,56      R$ 25.008,24
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
15/10/201014/10/201115/10/202513/11/2025
15/10/200914/10/201015/10/201413/11/2014
15/10/200814/10/200901/10/201430/10/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Suspensao de Pagamento.01/03/202217/10/2024
Suspensao de Pagamento.01/03/202128/02/2022
Suspensao de Pagamento.01/07/201731/12/2020
Suspensao de Pagamento.01/02/201701/05/2017
Suspensao de Pagamento.01/01/201731/01/2017
Licenca sem vencimentos.02/05/201401/05/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS